MEILLEURS PRIX
Nos Tarifs
Vivez une expérience absolue au Sahara de Merzouga avec le meilleur des prix
CAN AM MAVERICK X3 - 2 Places
| Durée | 1 véhicule | 2+ véhicules |
|---|---|---|
| 1 Heure | 250€ | 200€ |
| 2 Heures | 350€ | 300€ |
| Demi-journée | 450€ | 400€ |
| 1 Journée | 650€ | 600€ |
BUGGY ZFORCE 800
| Durée | Prix |
|---|---|
| 1 Heure | 90€ |
| 2 Heures | 170€ |
| 3 Heures | 240€ |
| 4 Heures | 300€ |
| 1 Journée | 400€ |
| 2 Jours | 370€/jour |
| 3 Jours | 340€/jour |
QUAD CFORCE 450
| Durée | 1 quad | 2+ quads |
|---|---|---|
| 1 Heure | 60€ 45€ | 40€ |
| 2 Heures | 75€ | 75€ |
| 3 Heures | 110€ | 110€ |
| 4 Heures | 130€ | 130€ |
| 1 Journée | 150€ | 150€ |
| 2 Jours | 140€/jour | 140€/jour |
| 3 Jours | 130€/jour | 130€/jour |
